120 авторских архитектурных проектов: от уютных одноэтажных домов до монументальных резиденций. Фиксированная стоимость строительства, официальный договор подряда, монолит и керамический блок.
Сравните габариты, этажность, количество спален и форму домов из каталога.
| Проект дома | Общая площадь | Этажность | Спальни | Тип кровли | Габариты | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ВАЛЬМОВАЯ | 11-15 m x 11-15 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 3 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 16-20 m x 21-30 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 16-20 m x 31-50 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 31-50 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 2 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 21-30 m x 31-50 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 501-700 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 11-15 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 5 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 21-30 m x 21-30 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 8-10 m x 21-30 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ВАЛЬМОВАЯ | 11-15 m x 16-20 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 8 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 8-10 m x 21-30 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 11-15 m | Смета → | |
| 301-400 m2 | 1 ЭТАЖ | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 21-30 m x 16-20 m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ШАТРОВАЯ | 11-15 m x 11-15 m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 3-7 m x 8-10 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 16-20 m | Смета → | |
| 161-200 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 11-15 m x 8-10 m | Смета → | |
| 161-200 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 11-15 m x 16-20 m | Смета → | |
| до 59 m2 | 2 ЭТАЖА | 2 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 3-7 m x 8-10 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 8-10 m x 11-15 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 8-10 m x 21-30 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 16-20 m | Смета → | |
| 60-80 m2 | 2 ЭТАЖА | 1 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 8-10 m x 3-7 m | Смета → | |
| 161-200 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ВАЛЬМОВАЯ | 16-20 m x 16-20 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 11-15 m x 11-15 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 11-15 m x 16-20 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 16-20 m x 31-50 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 31-50 m x 11-15 m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 2 ЭТАЖА | 2 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 3-7 m x 8-10 m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 2 ЭТАЖА | 1 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 16-20 m x 11-15 m | Смета → | |
| 401-500 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 16-20 m | Смета → | |
| 60-80 m2 | 1 ЭТАЖ | 1 СПАЛЬНИ | ОДНОСКАТНАЯ | 3-7 m x 8-10 m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 2 ЭТАЖА | 2 СПАЛЬНИ | ОДНОСКАТНАЯ | 3-7 m x 8-10 m | Смета → | |
| до 59 m2 | 1 ЭТАЖ | 1 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 3-7 m x 3-7 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 8-10 m x 11-15m | Смета → | |
| до 59 m2 | 1 ЭТАЖ | 1 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 3-7 m x 3-7 m | Смета → | |
| до 59 m2 | 2 ЭТАЖА | 2 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 3-7 m x 8-10 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 16-20 m x 21-30 m | Смета → | |
| 161-200 m2 | 2 ЭТАЖА | 2 СПАЛЬНИ | ОДНОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 401-500 m2 | 2 ЭТАЖА | 5 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 401-500 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 501-700 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 21-30 m x 21-30 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 501-700 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 501-700 m2 | 3 ЭТАЖА | 5 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 161-200 m2 | 3 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 161-200 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 8-10 m x 16-20 m | Смета → | |
| 1001-1500 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 16-20 m x 31-50 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 501-700 m2 | 3 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 16-20 m x 16-20 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 1 ЭТАЖ | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 21-30 m x 31-50 m | Смета → | |
| до 30м2 | 1 ЭТАЖ | 1 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 3-7 m x 8-10 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 8-10 m x 11-15 m | Смета → | |
| 401-500 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 401-500 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 31-50m x 21-30 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 21-30 m x 21-30 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 1 ЭТАЖ | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 16-20 m x 21-30 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 3-7 m x 21-30 m | Смета → | |
| 161-200 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 16-20 m x 8-10 m | Смета → | |
| 401-500 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 31-50 m | Смета → | |
| 161-200 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 11-15 m x 8-10 m | Смета → | |
| 1001-1500 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 31-50 m x 31-50 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 16-20 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 16-20 m x 16-20 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 11-15 m x 16-20 m | Смета → | |
| 501-700 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ВАЛЬМОВАЯ | 11-15 m x 16-20 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 11-15 m x 11-15 m | Смета → | |
| 701-1000 m2 | 2 ЭТАЖА | 7 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 21-30 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 11-15 m x 8-10 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 8-10 m x 16-20 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 11-15 m x 8-10 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 16-20 m x 11-15 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 8-10 m x 11-15 m | Смета → | |
| до 59 m2 | 1 ЭТАЖ | 1 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 16-20 m x 8-10 m | Смета → | |
| 161-200 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 8-10 m x 11-15 m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 2 ЭТАЖА | 2 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 3-7 m x 11-15 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 8-10 m x 11-15 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 8-10 m x 11-15 m | Смета → | |
| 201-300 m2 | 2 ЭТАЖА | 5 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 21-30 m x 11-15 m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 1 ЭТАЖ | 2 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 11-15 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15m x 11-15m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 3-7 m x 8-10 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ВАЛЬМОВАЯ | 11-15m x 11-15m | Смета → | |
| 161-200 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ВАЛЬМОВАЯ | 16-20 m x 16-20 m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 11-15m x 11-15 m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ВАЛЬМОВАЯ | 8-10 m x 11-15 m | Смета → | |
| 161-200 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ПЛОСКАЯ | 21-30 m x 11-15 m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 1 ЭТАЖ | 2 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 8-10 m x 11-15 m | Смета → | |
| 60-80 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ШАТРОВАЯ | 8-10 m x 8-10 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15 m x 11-15 m | Смета → | |
| до 30м2 | 1 ЭТАЖ | 1 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 3-7 m x 3-7 m | Смета → | |
| 60-80 m2 | 1 ЭТАЖ | 1 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 8-10 m x 3-7 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 31-50m x 11-15m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 8-10m x 11-15m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 11-15m x 11-15m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | — | Смета → | |
| 161-200 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15m x 8-10m | Смета → | |
| 161-200 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 11-15m x 8-10m | Смета → | |
| до 30м2 | 1 ЭТАЖ | 1 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 8-10m x > 8m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 2 ЭТАЖА | 4 СПАЛЬНИ | МНОГОСКАТНАЯ | 8-10m x 8-10m | Смета → | |
| 81-120 m2 | 1 ЭТАЖ | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 8-10m x 11-15m | Смета → | |
| 60-80 m2 | 1 ЭТАЖ | 2 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | 16-20 m x 8-10 m | Смета → | |
| 121-160 m2 | 2 ЭТАЖА | 3 СПАЛЬНИ | ДВУСКАТНАЯ | — | Смета → |
Разработаем индивидуальный архитектурный проект с нуля бесплатно при заключении договора на строительство дома!